Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
Ультракороткофокусные проекторы
Проектор Hitachi CP-AW251NM (ультракороткофокусный)Проектор Hitachi CP-AW251NM (ультракороткофокусный)
Hitachi CP-AW251NM (ультракороткофокусный)
Ультра короткофокусный объектив свободной формы высокого разрешения и поверхность зеркала свободной формы в сочетании с достаточным количеством функций, включая сетевые возможности и WXGA разрешение, делает Hitachi CP-AW251NM универсальным и удобным проектором, способным воспроизводить на экран или интерактивную доску размером 88" изображение с расстояния всего с 59см от зеркала. Кроме того, простота обслуживания - это еще одна привлекательная функция этого проектора, так как отсек для лампы находится на верхней части модели, а его гибридный фильтр находится на задней панели, что позволяет легко к ним добраться, а новое настенное крепление делает установку быстрой и легкой.
Ультрамаленькое расстояние - большое преимущество
Использование новых объективов высокого разрешения компании Hitachi позволило действитепьно уменьшить расстояние до экрана. Это дает следующие преимущества:
- Оптимизируется использование пространства
- Удобно как для небольших, так и для вместительных аудиторий
- Больше пространства для ведущего и слушателей
- Презентации без тени
- Отсутствие видимого слепящего луча света
Широкая область применения
Возможность проецирования изображения диагональю 60" с расстояния всего 40 см позволяет использовать проекторы компании Hitachi CP-AW251NM одинаково эффективно в помещениях любого размера: конференц-залах, учебных классах, вузах или квартирах.
Технические характеристики
| ЖК панель | Размер панели | 0.59˝ диагональ |
| Формат | 16:10 | |
| Метод показа | TFT панель (x 3, R/G/B) | |
| Метод передачи | матрицы P-Si | |
| Пикселей | 1 024 000 (1280 x 800) x 3, всего 3 072 000 пикселей | |
| Разрешение | 540 TV линий 1280 точек x 800 линий |
|
| Яркость | 2500 ANSI *2 (1700 ANSI в ECO-режиме) | |
| Выходной цветовой световой поток (цветовая яркость ) | 2500 ANSI | |
| Контраст | 2000:1 | |
| Объектив | F=4.1 объектив свободной формы и поверхность зеркала свободной формы Моторизованное зеркало |
|
| Лампа *1 | 210 Вт UHP модель DT01181 (CPAW250NLAMP) | |
| Срок службы лампы *1 | до 5000 часов в экорежиме и 3000 часов в нормальном | |
| Соотношение расстояния от проектора до экрана к ширине экрана(:1) | 0,3:1 | |
| Расстояние от проектора до экрана | 0.396 ~ 0.669 м ( от зеркала ) | |
| Размер изображения (по диагонали) | 1,52 – 2,54 м / 60-100 дюймов ( 80" / 203 см с 53см от зеркала) | |
| Цветов | 16.7 млн. цветов / 8 bit | |
| Коррекция искажений | Фиксированный сдвиг вверх 5.2:-1 | |
| Входные компьютерные сигналы | IBM совместимый VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC 16" | |
| Входные сигналы компонентного видео | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p | |
| Входные сигналы HDMI | 480i, 480p, 576i, 720p,1080i, 1080p, компьютерный сигнал — TMDS clock 27 MHz to 150 MHz |
|
| Входные сигналы композитного видео | NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4.43 | |
| Частота | fH 15–106 кГц, fV 50– 120 Гц | |
| Plug & Play | DDC2B | |
| Языки меню | 33 языка: Русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, норвежский, голландский, apanese, португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, шведский, русский, финский, польский, турецкий, арабский, персидский, чешский, датский, венгерский, румынский, словенский, хорватский, греческий, литовский, эстонский, латышский, тайский, португальский (Бразилия) | |
| Установка | Стол, Потолок | |
| Корректирование трапецеидального искажения | ручное вертикальное, ручное горизонтальное | |
| Терминалы | Компьютерный входы | 2 x 15-pin Mini D-sub |
| Цифровой вход | 1 х HDMI | |
| Видео входы | 2 x 15-pin Mini D-sub (компонент) (общие с аналоговыми RGB) 1 x RCA Jack (композит) 1 x S-Video Jack Mini DIN 4-pin |
|
| Выход на монитор | 1 x 15-pin Mini D-sub | |
| Аудиовход | 2 x Stereo Mini Jack 1 пара RCA (L/R) (выбирается через экранное меню) |
|
| Аудиовыход | 1 пара RCA (L/R) | |
| Микрофонный вход | 1 х Stereo Mini jack | |
| Презентации без компьютера | 1 x USB тип A | |
| Управление мышью | 1 x USB тип B | |
| Проводная сеть | 1 x RJ-45 | |
| Управление | 1 х 9-pin D-sub для управления RS-232С | |
| Встроенные динамики | 10 Вт моно | |
| Электропитание | 100–120 / 198-264 В 50 / 60 Гц автопереключение | |
| Энергопотребление | 300 Вт / менее 0,3 Вт в режиме ожидания | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 345 x 85 x 303 мм (без объектива и ножек при закрытом зеркале) | |
| Вес | 3.8 кг | |
| Уровень шума | 29 дБ / 35 дБ (Eco / Normal) | |
| Фильтр | гибридный | |
| Комплект поставки | ||
| Проектор | 1 | |
| Кабель питания | 1 | |
| Инструкция по эксплуатации | 1 | |
| Кабель VGA | 1 | |
| Беспроводной пульт ДУ | 1 | |
| Батарейки тип АА | 2 | |
| Крышка для кабелей | 1 | |
| Настенное крепление (HAS-K250) | 1 | |
| Защитный ярлык | 1 | |
Schooldesk - это проект компании ООО "Нстор", одного из самых профессиональных поставщиков комплексных решений для информатизации и автоматизации предприятий на российском рынке. Коллектив нашей компании - это слаженная команда специалистов, работающая вместе с 2006 года, нацеленная на создание лучших решений для своих заказчиков. Интернет-магазин Schooldesk.ru предлагает широкий ассортимент презентационного, проекционного и учебно-лабораторного оборудования.


