Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
Проекторы для домашнего кинотеатра
Проекторы Benq
Проектор BenQ W710STBenQ W710ST
Мировой лидер среди короткофокусных проекторов. BenQ по праву считается экспертом проекторных технологий, в том числе лидируя в мировых продажах короткофокусных проекторов. Короткофокусные проекторы BenQ заслуженно пользуются признанием покупателей не только благодаря высочайшему качеству изображения, но и особой асферической линзе, позволяющей спроецировать большое изображение даже в сравнительно небольшом помещении
Расширенные 3D возможности
Проектор W710ST оснащен технологией показа 3D изображения, позволяя смотреть стереокино или играть в стерео игры в комфортных домашних условиях. Для показа 3D кино вам потребуются 3D очки, проектор BenQ W710ST, соответствующий контент, компьютер или игровая приставка, способные воспроизводить 3D изображение. Более того, кроме стандартной технологии DLP® Link™, проектор поддерживает и технологию NVIDIA® 3D Vision™. Наслаждайтесь 3D вместе с проекторами BenQ!
| Технология | DLP® by Texas Instruments |
| Реальное разрешение | 720p (1280 x 720) |
| Поддерживаемое разрешение | от VGA (640 х 480) до UXGA (1600 x 1200) |
| Яркость экрана | 2500 лм ANSI |
| Контрастность | 10000:1 |
| Размер изображения (по диагонали) | 35" до 300" |
| Соотношение размера проекции и проекционного расстояния | 0.719 - 0.79 (63" @ 1м) |
| Коэффициент масштабирования | 1.10:1 |
| Корректировка трапеции | Вертикальная +/- 40° |
| Срок работы лампы | 220 Вт, 4000/6000 часов (норм/экономич. режим) |
| Гарантия на лампу | 12 месяцев или 2000 часов, что наступит раньше (для проекторов, купленных после 1 февраля 2010 г.) |
| Уровень шума | 31/28 Дб (норм/экономич. режим) |
| Цветовая палитра | 1.07 млрд. цветов |
| Формат изображения | Базовый - 16:9, 5 вариатов отображения по выбору |
| Частота строчной развертки | 31 ~ 90 кГц |
| Частота кадровой развертки | 48 ~ 120 Гц |
| Интерфейсы | Компьютерный вход (D-sub 15 pin): 1 HDMI (v 1.3): 2 Вход композитного видео (RCA): 1 S-Video (Mini DIN 4 pin): 1 Вход компонентного видео: 1 Звуковой вход (Mini Jack): 1 Звуковой вход (RCA): 2 Звуковой выход (Mini Jack): 1 USB(Type Mini B): 1 (Сервис) RS232 (DB-9pin): 1 Динамики: 10 Вт х 1 |
| Поддерживаемые ТВ стандарты | NTSC, PAL, SECAM |
| Совместимость с HDTV | 2 года |
| Поддержка 3D | PC: 120Hz Frame Sequential 3D для разрешения до WXGA, PC: 60Hz Top-bottom 3D для разрешения до SXGA+, PC: 60Hz Frame Sequential 3D для разрешения до WXGA, Video: 60Hz Frame Sequential 3D для разрешения до 480i |
| Габариты | 330 x 119.5 x 247 мм |
| Вес | Вес нетто: 3.6 кг Вес брутто: 4.8 кг |
| Электропитание | Переменное напряжение 100 – 240 В частотой 50-60 Гц |
| Энергопотребление | 300Вт / в режиме ожидания <1Вт |
| Экранное меню на русском языке | Да |
| Предустановленные режимы | Яркий / Жилая комната / Игра / Кино / Пользовательский 1 / Пользовательский 2 |
| Основные функции и свойства | Встроенные динамики мощностью 10Вт x 1; Два порта HDMI Технология BrilliantColor™ Технология 3D Color Management Цифровое увеличение (х2) Совместимость с HDTV 10-битный цвет 3D - совместимость nVidia 3D Vision - совместимость Корректировка "цвета стены" Быстрый поиск источника сигнала Автовыключение Функции "Freeze" и "Blank" Режим высокогорья |
| Стандартная комплектация | Руководство по эксплуатации на CD Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе Пульт дистанционного управления Элементы питания для ПДУ Шнур питания Кабель VGA |
| Дополнительные аксессуары (в комплект поставки не входят) |
Очки для просмотра стерео изображения Набор для крепления проектора к потолку Сумка для переноски Модуль лампы |
Schooldesk - это проект компании ООО "Нстор", одного из самых профессиональных поставщиков комплексных решений для информатизации и автоматизации предприятий на российском рынке. Коллектив нашей компании - это слаженная команда специалистов, работающая вместе с 2006 года, нацеленная на создание лучших решений для своих заказчиков. Интернет-магазин Schooldesk.ru предлагает широкий ассортимент презентационного, проекционного и учебно-лабораторного оборудования.


