Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
Проекторы для домашнего кинотеатра
Проекторы Benq
Проектор BenQ W703DBenQ W703D
Высококачественный мультимедийный проектор сегодня стал, пожалуй, одним из важнейших элементов домашнего кинотеатра. Современный проектор это, прежде всего, широкий формат изображения, высококачественная оптика, приоритет контрастности над яркостью, низкий уровень шума, наличие всех необходимых входов/выходов, современный дизайн и поддержка большинства популярных видеоформатов (в т.ч. Full HD).
Спецификации:
| Projection System | DLP® | |||
| Native Resolution | 720p (1280x720) | |||
| Brightness | 2200 ANSI lumens | |||
| Contrast Ratio | 10000:1 | |||
| Display Color | 16.7 Million Colors | |||
| Lens | F=2.52-2.73, f=21.8-24mm | |||
| Aspect Ratio | Native 16:9 (5 aspect ratio selectable) | |||
| Throw Ratio | 1.54-1.73 (58.7" @ 2m) | |||
| Image Size (Diagonal) | 26"-300" | |||
| Zoom Ratio | 1.10:1 | |||
| Lamp Type | 190W | |||
| Lamp (Normal/Economic Mode)* | 4500/6000/NA hours | |||
| Keystone Adjustment | 1D, Vertical ± 40 degrees | |||
| Lens Shift | 136%±5% | |||
| Resolution Support | VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) | |||
| Horizontal Frequency | 31K-90KHz | |||
| Vertical Scan Rate | 23-120Hz | |||
| Compatibility | HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | ||
| Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM | |||
| 3D Compatibility | 2D to 3D: 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz Real 3D: 720p@50/60Hz Frame Packing, 1080p@24Hz Frame Packing, 1080i@50/60Hz Side by Side |
|||
| Interface | Computer in (D-sub 15pin) | x 1 | ||
| |
Composite Video in (RCA) | x 1 | ||
| |
S-Video in (Mini DIN 4pin) | x 1 | ||
| |
Component Video in | x 1 (RCA x 3) | ||
| |
Audio in (Mini Jack) | x 1 | ||
| |
Audio L/R in (RCA) | x 2 | ||
| |
Audio out (Mini Jack) | x 1 | ||
| |
Speaker | 10W x 1 | ||
| |
HDMI V1.3 | x 2 | ||
| |
USB (Type Mini B) | x 1 (USB Download & Page up/down) | ||
| |
RS232 (DB-9pin) | x 1 | ||
| Dimensions | Dimensions(W x H x D) | 330 x 119.5 x 247 мм | ||
| |
Weight | 3.63 кг | ||
| Power | Power Supply | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz | ||
| |
Power Consumption | 250W (Max.), Standby<1W | ||
| Audible Noise | 31/28 dBA (Normal/Economic mode) | |||
| On-Screen Display Languages | Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hungarian/Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Русский/ Simplified Chinese/Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (26 Languages) | |||
| |
||||
| |
||||
| Preset Modes | Bright/Living Room/Gaming/Cinema/User 1/User 2/3D/User 3 | |||
| Accessories | Standard | Optional | ||
| |
Carry Bag | Spare Lamp Kit | P/N: 5J.J5405.001 | |
| |
Remote Control w/ Battery | Ceiling Mount | P/N: 5J.J2K01.001 | |
| |
Power Cord (by region) | 3D Glasses | P/N: 5J.J3925.001 | |
| |
User Manual CD | |||
| |
Quick Start Guide | |||
| Warranty Card (by region) | ||||
| VGA(D-sub 15pin) Cable | ||||
Schooldesk - это проект компании ООО "Нстор", одного из самых профессиональных поставщиков комплексных решений для информатизации и автоматизации предприятий на российском рынке. Коллектив нашей компании - это слаженная команда специалистов, работающая вместе с 2006 года, нацеленная на создание лучших решений для своих заказчиков. Интернет-магазин Schooldesk.ru предлагает широкий ассортимент презентационного, проекционного и учебно-лабораторного оборудования.


