SchoolDesk > Каталог
Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
Проекторы по производителям
Проекторы Sanyo
Мультимедийный проектор Sanyo PLC-XW200
Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
Проекторы по производителям
Проекторы Sanyo
Мультимедийный проектор Sanyo PLC-XW200КАТЕГОРИИ
Мультимедийный проектор Sanyo PLC-XW200
LCD, разрешение: 1024x768, яркость: 2200 люмен, контрастность: 500:1, 100 Гц, Ethernet, вес: 2.49 кг
Sanyo PLC-XW200
| Технология проецирования / Проектор Sanyo PLC-XW200 | |||
| Тип | LCD | ||
| Количество матриц | 3 | ||
| Матрица проектора / Проектор Sanyo PLC-XW200 | |||
| Тип матрицы проектора | TFT-активная | ||
| Диагональ матрицы | 0.6'' | ||
| Рабочее разрешение проектора | 1024x768 | ||
| Поддерживаемые разрешения проектора | 1024x768 | ||
| Дополнительно о проекторе | - | ||
| Лампа / Проектор Sanyo PLC-XW200 | |||
| Яркость | 2200 ANSI лм | ||
| Тип | UHP | ||
| Срок службы | 3000 ч | ||
| Мощность | 220 Вт | ||
| Ламповый блок | n/a | ||
| Изображение / Проектор Sanyo PLC-XW200 | |||
| Контрастность | 500:1 | ||
| Глубина цвета | 16 млн. цветов | ||
| Формат рабочий | 4:3 | ||
| Форматы поддерживаемые | 4:3 | ||
| Диагональ | 0.7-7.6 м | ||
| Коррекция трапеции вертикальная | +/-30.0° | ||
| Коррекция трапеции горизонтальная | n/a | ||
| Равномерность потока | 85% | ||
| Объектив / Проектор Sanyo PLC-XW200 | |||
| Zoom (оптический) | 1.10 x | ||
| F | 2.00-2.15 | ||
| f | n/a | ||
| Проекционное расстояние | 1.00-7.00 м | ||
| Частоты разверток / Проектор Sanyo PLC-XW200 | |||
| Вертикальная | 50Гц-100Гц | ||
| Горизонтальная | 15кГц-100кГц | ||
| Разъемы / Проектор Sanyo PLC-XW200 | |||
| Порты управления | RS232C (mini DIN8 pin) | ||
| Входы | VGA (D-sub 15 pin) | ||
| Выходы | VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo MiniJack | ||
| Форматы входного сигнала / Проектор Sanyo PLC-XW200 | |||
| Телевизионные | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM | ||
| Звуковая подсистема / Проектор Sanyo PLC-XW200 | |||
| Тип звуковой системы | Моно | ||
| Количество динамиков | 1 | ||
| Мощность | 1.0 Вт | ||
| Физические данные / Проектор Sanyo PLC-XW200 | |||
| Ширина | 332 мм | ||
| Высота | 86 мм | ||
| Глубина | 246 мм | ||
| Вес | 2.50 кг | ||
| Блок питания / Проектор Sanyo PLC-XW200 | |||
| Потребляемая мощность | 212 Вт | ||
| Потребляемое напряжение | 110-240В | ||
| Другие характеристики / Проектор Sanyo PLC-XW200 | |||
| Поддержка беспроводной связи | - | ||
| Возможности по установке | Фронтальная проекция, Обратная проекция, Крепление к потолку | ||
| Уровень шума | 30 дб | ||
| Комплектность | Инструкция по эксплуатации, Кабель питания, Пульт ДУ | ||
| Русификация | + | ||
| Гарантия | 2 года | ||
Schooldesk - это проект компании ООО "Нстор", одного из самых профессиональных поставщиков комплексных решений для информатизации и автоматизации предприятий на российском рынке. Коллектив нашей компании - это слаженная команда специалистов, работающая вместе с 2006 года, нацеленная на создание лучших решений для своих заказчиков. Интернет-магазин Schooldesk.ru предлагает одно из самых полных в России ассортиментных предложений по презентационному, проекционному и учебно-лабораторному оборудованию.


