Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
Проекторы по производителям
Проекторы Samsung
Мультимедийный проектор Samsung SP-F10Мультимедийный проектор Samsung SP-F10
Samsung SP-F10
Проекторы Samsung SP-F10/F10M построены на основе технологии 3LCD, которая подразумевает, что яркое, красочное изображение формируется на экране, а не в мозгу зрителя, благодаря чему оно не утомит ни слушателей презентации, ни учеников в школе или в ВУЗе. В 3LCD проекторе для каждого из основных цветов(красного, зеленого и синего)имеется своя ЖК-панель, где формируется изображение соответствующего цвета. Затем эти изображения складываются в призме, после чего полноцветная картинка попадает на экран. Таким образом зритель видит целостное цветное изображение, а не череду разноцветных вспышек, как это возможно в случае использования других технологий, а значит ни его глаза, ни мозг не будут «перегружены».
В проекторах серии F10 компания Samsung исключила необходимость замены дорогостоящей лампы. В экономичном режиме работы их источник света прослужит невероятно долго-50 000часов или приблизительтно 20лет, что в 17раз дольше обычной лампы, срок службы которой составляет всего около 3 000 часов. Кроме того, на обслуживании Вы сэкономите за счет отсутствия фильра, а благодаря уровню шума всего 33дБ, аудитория будет наслаждаться презентацией без посторонних звуков.
| Экран | Собственное соотношение сторон | 4x3 | |
|---|---|---|---|
| Поддерживаемые соотношения сторон | 4:3, Увеличение 1, Увеличение 2, 16:9 | ||
| Макс. яркость | 1 000 ANSI люмен | ||
| Контрастность | 2000:1 | ||
| Технология отображения | 3LCD технология(активная матрица, выполненная по технологии p-Si TFT) | ||
| Поддерживаемые разрешения | VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA | ||
| Видеосовместимость | NTSC, NTSC-4,43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i | ||
| Цветовое колесо (только для DLP) | - | ||
| Собственное разрешение | XGA | ||
| Расположение проектора | Спереди на полу, спереди на потолке, сзади на полу, сзади на потолке | ||
| Тип лампы | LED PT120 | ||
| Срок службы лампы | >30 000 часов(эко-режим) | ||
| Режим изображения | Динамический, Стандартный, презентация, текст, кино, игра, яркий, пользовательский | ||
| Формат экрана | Обычный/Zoom1/Zoom2/16:9 | ||
| Минимальный размер изображения | 40" | ||
| Максимальный размер изображения | 300" | ||
| Стандартное оптическое увеличение | 1,2x | ||
| Стандартное проекционное соотношение | 1,48-1,78 | ||
| Смещение изображения штатного объектива | 80% | ||
| Стандартное проекционное расстояние | - | ||
| Цифровая коррекция трапецеидальных искажений (по вертикали) | +20--20 | ||
| Цифровая коррекция трапецеидальных искажений (по горизонтали) | - | ||
| Сдвиг объектива | - | ||
| Входы и выходы | DVI | (Требуется кабель HDMI-->DVI ) | |
|---|---|---|---|
| HDMI | Количество входов:1 | ||
| BNC | - | ||
| Компонентный (RCA) | (требуется межкомпонентный кабель с разъемами с D-sub на RCA) | ||
| Компьютерный | Number of Inputs:1(D-sub 15pin) | ||
| S-Video | + | ||
| Композитный (RCA) | Количество входов:1(D-sub 15 контактов) | ||
| Поддержка HDCP | + | ||
| RS-232 | Да(D-sub, 9контактов) | ||
| USB | - | ||
| Стереовходы, разъемы RCA | 1 | ||
| Стереовходы, разъемы "миниджек" 3,5мм | - | ||
| Управление проектором | Клавишная панель, пульт ДУ | ||
| Динамики | 7Вт. моно | ||
| Выход для монитора | 1 | ||
| Аудиовыход | 1 | ||
| Функции | Диапазон строчной синхронизации | 30-80КГц | |
|---|---|---|---|
| Диапазон кадровой синхронизации | 56-75Гц | ||
| Видеосовместимость | NTSC, NTSC-4,43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i | ||
| Цвет корпуса | Белый | ||
| Общие характеристики | Уровень шума | Экологичный режим: 26дБ, обычный режим: 33дБ | |
|---|---|---|---|
| Размеры (ШхГхВ, мм) | 309,0x290,0x111,5 | ||
| Вес, кг | 4,8 | ||
| Размеры упаковки (ШхГхВ, мм) | 425x365x190 | ||
| Вес в упаковке (кг) | 6 | ||
| Гарантия на проектор | 3года | ||
| Гарантия на лампу | - | ||
| Гарантия на аксессуары | - | ||
| Рабочая температура | 5-35° C | ||
| Максимальная высота | макс. 3 000м(в рабочем режиме) | ||
| Рабочая влажность | 20%-80%(без конденсации) | ||
| Стандартное энергопотребление | 270Вт | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания | <1Вт | ||
| Максимальное энергопотребление | - | ||
| Источник питания | 100-240 Вольт при 50-60Гц | ||
| Языки меню | Англ., немецкий, голландский, испанский, франц., итальянский, шведский, португальский, русский, турецкий, тайский, китайский, корейский | ||
| Соответствие международным стандартам | - | ||
Schooldesk - это проект компании ООО "Нстор", одного из самых профессиональных поставщиков комплексных решений для информатизации и автоматизации предприятий на российском рынке. Коллектив нашей компании - это слаженная команда специалистов, работающая вместе с 2006 года, нацеленная на создание лучших решений для своих заказчиков. Интернет-магазин Schooldesk.ru предлагает одно из самых полных в России ассортиментных предложений по презентационному, проекционному и учебно-лабораторному оборудованию.


