Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
Проекторы по производителям
Проекторы Optoma
Мультимедийный проектор Optoma ZW210STМультимедийный проектор Optoma ZW210ST
Optoma ZW210ST
Новейшие технологии для образовательного процесса
* Управление по сети, встроенный источник аудиосигнала
* Простой и наглядный способ научить – презентация непосредственно с мобильного телефона или планшетного компьютера
* Увеличение срока службы, снижение затрат на эксплуатацию – безламповая технология LED+
* Экономичная функция Eco+
Безламповый проектор на базе технологии LED+
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволит управлять вниманием учебной аудитории играючи, "с кончиков пальцев".
Инновационный метод формирования изображения: эффективная работа, снижение потребляемой мощности и затрат на обслуживание, забота об окружающей среде.
Воплощение самых смелых начинаний! Новейшие технологии для образовательного процесса – бесконечное разнообразие областей применения.
Простой и наглядный способ научить
Мгновенная передача видео, изображений и презентаций напрямую с источника – планшетного компьютера, мобильного телефона – с помощью загружаемой бесплатно программы WiFi-Doc. Возможность беспрепятственно передвигаться по учебной аудитории, общаться со студентами, создавать новое учебное пространство – воплощение самых смелых начинаний! ПО доступно для платформ Android и iOS.
Функции просмотра изображений, навигации по слайдам презентации, увеличения области изображения выбираются на сенсорном экране мобильного устройства.
Безламповая технология LED+ – долгий срок службы, снижение затрат на эксплуатацию
Исключительно долгий срок службы светодиодных источников позволяет полностью отказаться от дорогостоящей процедуры замены лампы. Сэкономив время и деньги, Вы будете абсолютно уверены в исключительном качестве работы проектора LED+ в течение многих и многих лет.
Высокий уровень яркости
Технология LED+ обеспечивает исключительную точность цветопередачи, а субъективное восприятие уровня яркости светодиодного (LED+) проектора часто оказывается более чем в два раза высоким по сравнению с аналогичными ламповыми моделями.
Моментальное включение/отключение проектора
После включения ламповому проектору обычно требуется несколько минут для разогрева лампы – для достижения максимального уровня яркости. Технология LED+ позволяет сделать то же самое за считанные секунды после нажатия на кнопку питания. Переходим прямо к делу!
Характеристики:
| Технология дисплея | Single 0.65” WXGA DC3 DMD chip DLP® Technology от Texas Instruments | ||||||
| Разрешение матрицы | WXGA (1280 x 800) | ||||||
| Яркость | 2000 ANSI лм | ||||||
| Контрастность | 100,000:1 | ||||||
| Уровень шума | 28 дБ (в режиме Eco) | ||||||
| Формат | 16:10 собственный, совместим с форматами 4:3/16:9 | ||||||
| Вес | 4.5 кг | ||||||
| Разъемы |
|
||||||
| Максимальное разрешение | UXGA 1600 x 1200 | ||||||
| Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||
| Совместимость с видео | PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p | ||||||
| Качество цветопередачи | 1.07 млрд | ||||||
| Объектив | F/2.8; f=7.35 мм, фиксированный зум | ||||||
| Проекционное отношение | 0.52:1 | ||||||
| Размер экрана | 1.13 - 5.66 м (44.6” - 222.8”) диагональ 16:10 | ||||||
| Проекционное расстояние | 0.5 - 2.5 м | ||||||
| Горизонтальная развертка | 15 - 91 кГц | ||||||
| Вертикальная развертка | 24 - 120 Гц | ||||||
| Тип лампы / Срок службы лампы2 | Источник света LED+ / 20,000 ч | ||||||
| Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40° вертикальная | ||||||
| Аудио | 10 Вт | ||||||
| Размеры (ШхГхВ) | 321 x 240 x 95 мм | ||||||
| Пульт ДУ | Полнофункциональный пульт ДУ: лазерная указка, манипулятор мышь, выбор источника сигнала | ||||||
| Питание | 100-240 В, 50-60 Гц | ||||||
| Потребляемая мощность | Режим BRIGHT: 220 Вт; режим ECO: 176 Вт (< 0.5 Вт в Standby) | ||||||
| Условия эксплуатации | Температура 5°C - 40°C, максимальная влажность 80%, максимальная высота над уровнем моря 3000 м | ||||||
| Равномерность светового потока | 80% | ||||||
| Безопасность | Двухпозиционная заглушка Security bar, замок Kensington, доступ в меню настроек защищён паролем | ||||||
| Стандартные аксессуары | Защитная крышка объектива, сетевой шнур, кабель VGA, ИК пульт ДУ с источниками питания в комплекте, карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD, гарантийный талон | ||||||
| Дополнительные аксессуары | Устройство для передачи данных по беспроводному протоколу Mini-WiFi dongle, настенный кронштейн OPCWM835, 3D очки ZD201 | ||||||
| RoHS | Соответствует | ||||||
| Поддержка 3D | 3D частота обновления: Развёртка по горизонтали (frame sequential) 120 Гц с разрешением до 720P; Развёртка по вертикали (field sequential) 60 Гц с разрешением до 480i. |
||||||
| 3D просмотр | Требуются очки с активными затворами Optoma DLP® Link™ – продаются отдельно | ||||||
| 3D совместимость | Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. Для работы в форматах 3D ТВ, Blu-ray 3D™, с игровыми платформами PS3 или Xbox360 требуется 3D адаптер для проектора Optoma 3D-XL. Продаётся отдельно. | ||||||
| Сдвиг объектива (offset) | 112.4% |
Schooldesk - это проект компании ООО "Нстор", одного из самых профессиональных поставщиков комплексных решений для информатизации и автоматизации предприятий на российском рынке. Коллектив нашей компании - это слаженная команда специалистов, работающая вместе с 2006 года, нацеленная на создание лучших решений для своих заказчиков. Интернет-магазин Schooldesk.ru предлагает одно из самых полных в России ассортиментных предложений по презентационному, проекционному и учебно-лабораторному оборудованию.


