SchoolDesk > Каталог
Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
Проекторы по производителям
Проекторы Sharp / NEC
Мультимедийный проектор NEC NP4100W
Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
Проекторы по производителям
Проекторы Sharp / NEC
Мультимедийный проектор NEC NP4100WКАТЕГОРИИ
Мультимедийный проектор NEC NP4100W
Проектор NEC NP4100W (NP4100WG), DLP, 5500 ANSI lumen, WXGA, 2100:1 с DinamicBlack, сдвиг линз, система 2-х ламп, 24/7, LAN (RJ45), DVI-I (HDCP), 5BNC, 17.5 кг, без объектива
NEC NP4100W
| Потребляемая мощность проектора, Вт | 365 обычный одноламповый режим ; 690 обычный двухламповый режим; 310 экономичный одноламповый режим ; 540 экономичный режим |
| Контрастность | 2100:1 |
| Формат изображения | 16:10 |
| Динамики, Вт | 2 x 3 (стерео) |
| Входные разъемы | 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr) ; 1 x 5BNC, работает с компонентным сигналом (YPbPr) ; 1 x DVI-D (с HDCP);1 x 3 RCA ;1 x RCA ;3 x 3.5 мм; 2 x вход RCA Stereo |
| Выходные разъемы | 1 x мини-D-sub 15-контактный ;1 x 3,5 мм Stereo Mini Jack (изменяемый) для компьютера [value2], компонента, Video и S-Video ; 1 x 3.5 мм |
| Интерфейсы управления | 1 x D-Sub 9 pin для внешнего устройства управления ; 1 x D-Sub 9 pin для внешнего устройства управления (GPIO);1 x RJ45, 10/100 base-T; |
| Технология | DLP |
| Чип / матрица | Технология 1 11x 1,65 см (0,65") DMD Chip - DLP™ |
| Назначение | Для домашнего кинотеатра |
| Световой поток, ANSI люмен | 5500 |
| Базовое разрешение | 1280x800 (WXGA), 16:10 |
| Параметры объектива | Стандартная комплектация без объектива |
| Вес, кг | 17,5 |
| Комплектация | 6-сегментное цветовое колесо; Защитная крышка объектива; Проектор; Дистанционное инфракрасное управление (RD-432E); Сетевой кабель (3,6 м); Кабель дистанционного управления (10 м); Инструкция на 9 языках |
| Фокусировка объектива | механическая |
| Зум | механический |
| Вертикальная коррекция геометр. искажений, град | + / -40° |
| Горизонтальная коррекция геометр. искажений, град | +/ -27° |
| Расстояние до экрана, м | 1,42 – 24,35 (c NP08ZL) |
| Сменные объективы | NP06FL (0,77:1); NP07ZL (1,33-1,79:1); NP08ZL (1,78-2,35:1); NP09ZL (2,22-4,43:1); NP10ZL (4,43-8,3:1) |
| Видеостандарты | NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-B,G,H,I; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15–90 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 50 – 85 |
| Лампа | 2 x 280 W AC |
| Ресурс работы лампы, ч | 2000 /3000 Eco |
| Уровень шума при работе, дБ | 36 обычный одноламповый режим; 32 экономичный одноламповый режим ; 38 обычный двухламповый режим; 34 экономичный двухламповый режим |
| Аксессуары | Сменные объективы: NP06FL (0,77:1); NP07ZL (1,33-1,79:1); NP08ZL (1,78-2,35:1); NP09ZL (2,22-4,43:1); NP10ZL (4,43-8,3:1) Запасная лампа (NP12LP); Потолочное крепление (NP06CM) |
Schooldesk - это проект компании ООО "Нстор", одного из самых профессиональных поставщиков комплексных решений для информатизации и автоматизации предприятий на российском рынке. Коллектив нашей компании - это слаженная команда специалистов, работающая вместе с 2006 года, нацеленная на создание лучших решений для своих заказчиков. Интернет-магазин Schooldesk.ru предлагает широкий ассортимент презентационного, проекционного и учебно-лабораторного оборудования.


