SchoolDesk > Каталог
Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
Проекторы по производителям
Проекторы Hitachi
Мультимедийный проектор Hitachi CP-RX93
Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
Проекторы по производителям
Проекторы Hitachi
Мультимедийный проектор Hitachi CP-RX93КАТЕГОРИИ
Мультимедийный проектор Hitachi CP-RX93
мультимедиа проектор, LCD, 1024x768 (XGA, 4:3), 2600 АNSI, 1000:1, 2.20 кг
Hitachi CP-RX93
Hitachi CP-RX93 - это идеальный проектор для мобильных профессионалов сегодняшнего дня. При весе всего 2,3 кг CP-RX93 обеспечивает не только впечатляющее изображение, но и простую и тихую работу в современном и компактном корпусе.
Технические характеристики
| ЖК панель | Размер панели | 0.63˝ диагональ |
| Формат | 4:3 | |
| Метод показа | TFT панель (x 3, R/G/B) | |
| Метод передачи | матрица P-SI | |
| Пикселей | 786 432 (1,024 x 768) x 3, всего 2 359 296 пикселей | |
| Разрешение | 540 TV линий 1024 x 768 пикселей |
|
| Яркость в черно-белом режиме | 2600 ANSI *2 (1700 ANSI в ECO-режиме) | |
| Яркость в цветном режиме | 2600 ANSI *2 (1700 ANSI в ECO-режиме) | |
| Контраст | 500:1 (full on/full off) | |
| Тип объектива | ручные фокус и увеличение x 1.2, F=1.7 ~ 1.9, f=19~23мм | |
| Лампа *1 | 200 Вт UHP модель DT01151 (CPRX82LAMP) | |
| Срок службы лампы *1 | до 4000 часов в экорежиме и 3000 часов в нормальном | |
| Расстояние от проектора до экрана | 0.9~9.2м (Wide), 1.00~10.7м (Tele) | |
| Размер изображения (по диагонали) | 0,76 – 7,62 м / 30-300 дюймов | |
| Цветов | 16.7 млн. цветов / 8 bit | |
| Коррекция искажений | Фиксированный сдвиг вверх 6:1 | |
| Совместимые компьютерные сигналы | VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC 16" | |
| Совместимые форматы видео | SDTV: 480i, 480p, 576i, 576p HDTV: 720p(@50/60Hz), 1080i(@50/60Hz), 1080p(@50/60Hz) |
|
| Поддерживаемые видеоформаты экрана | 4:3, 16:9, 16:10 | |
| Частота | fH 15–106 кГц, fV 50– 120 Гц | |
| Система цветности | NTSC/ PAL/ SECAM/ PAL-M/PAL-N/ NTSC4.43/PAL60 | |
| Plug & Play | DDC2B | |
| Языки меню | 31 язык: Русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, норвежский, голландский, японский, португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, шведский, финский, польский, турецкий, арабский, персидский, чешский, датский, венгерский, румынский, словенский, хорватский, греческий, литовский, эстонский, латвийская, тайский, португальский (Бразилия) | |
| Установка | Стол / Потолок Фронт / тыл (настройка в меню) | |
| Коррекция трапецеидального искажения | ручная вертикальная: ±30° | |
| Терминалы | Компьютерные входы | 1 x 15-pin Mini D-sub (общий с Выходом на монитор) |
| Видео входы | 1 x Компонентное видео D-sub (общий с аналоговым RGB) 1 x RCA Jack composite |
|
| Электропитание | 100–120 / 220-240 В автопереключение | |
| Энергопотребление | 270 Вт (0.4 Вт в дежурном режиме) | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 306 x 77 x 221 мм (без объектива и ножек) | |
| Вес | 2.3 кг | |
| Уровень шума | 28 дБ / 35 дБ (Eco / Normal) | |
| Фильтр | Уретановый (до 1000 часов) | |
| Комплект поставки | ||
| Проектор | 1 | |
| Кабель питания | 1 | |
| Инструкция по эксплуатации | 1 | |
| Кабель VGA | 1 | |
| Беспроводной пульт ДУ | 1 | |
| Батарейки | 2 | |
| Защитный ярлык | 1 | |
Schooldesk - это проект компании ООО "Нстор", одного из самых профессиональных поставщиков комплексных решений для информатизации и автоматизации предприятий на российском рынке. Коллектив нашей компании - это слаженная команда специалистов, работающая вместе с 2006 года, нацеленная на создание лучших решений для своих заказчиков. Интернет-магазин Schooldesk.ru предлагает широкий ассортимент презентационного, проекционного и учебно-лабораторного оборудования.


