SchoolDesk > Каталог
Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
Проекторы по производителям
Проекторы Benq
Мультимедийный проектор Benq MP782ST (короткофокусный)
Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
Проекторы по производителям
Проекторы Benq
Мультимедийный проектор Benq MP782ST (короткофокусный)КАТЕГОРИИ
Мультимедийный проектор Benq MP782ST (короткофокусный)
Мультимедийный короткофокусный проектор BenQ MP782ST (DLP, WXGA (1280x800), 2500 ANSI Lm, 3500:1, Вертикальная +/- 30°, Analog RGB (совместно с Компонентным видео): 15-контактный Analog D-subx1, S-Video: 4-контактный Mini-DINx1, Композитное видео: RCAх1, Stereo mini jack x 1, Audio L/R (RCAx2) x1, DVI-Dx1, 3.5кг.
BenQ MP782ST (короткофокусный)
| Технология | DLP® by Texas Instruments |
| Реальное разрешение | WXGA (1280 x 800) |
| Поддерживаемое разрешение | от 640 х 480 до 1280 х 1024 |
| Яркость экрана | 2500 лм ANSI |
| Контрастность | 3500:1 |
| Размер изображения (по диагонали) | 71" - 300" |
| Соотношение размера проекции и проекционного расстояния | 95" @ 1м |
| Корректировка трапеции | Вертикальная +/- 30° |
| Объектив | светосила F = 2.6 |
| Срок работы лампы | 210 Вт, 3000/4000 часов (норм/экономич. режим) |
| Гарантия на лампу | 12 месяцев или 2000 часов, что наступит раньше (для проекторов, купленных после 1 февраля 2010 г.) |
| Уровень шума | 32/27 Дб (норм/экономич. режим) |
| Цветовая палитра | 16.7 млн. цветов |
| Формат изображения | Базовый - 16:10, 4:3 - по выбору |
| Частота строчной развертки | 31 ~ 93 кГц |
| Частота кадровой развертки | 48 ~ 120 Гц |
| Входы | Analog RGB (совместно с Компонентным видео): 15-контактный Analog D-sub x 1 S-Video: 4-контактный Mini-DIN x 1 Композитное видео: RCA х 1 Stereo mini jack x 1 Audio L/R (RCA x 2) x 1 DVI-D x 1 |
| Выходы | Analog RGB: 15-контактный Analog D-sub x 1 Stereo mini jack x 1 Динамики 5Вт x 2 |
| Порты управления | Последовательный порт RS232 x 1 RJ45 x 1 |
| Поддерживаемые ТВ стандарты | NTSC, PAL, SECAM |
| Габариты | 290 x 94 x 278.6 мм (с линзой) |
| Вес | 3.5 кг |
| Электропитание | Переменное напряжение 100 – 240 В частотой 50-60 Гц |
| Энергопотребление | 315Вт |
| Экранное меню на русском языке | Да |
| Предустановленные режимы | Режим презентации Режим sRGB Динамичный режим Режим кино Настраиваемый 1 Настраиваемый 2 |
| Основные функции и свойства | Функция 3D Color Management Быстрый поиск источника сигнала Технология Brilliant Color Технология VIDI Управление по сети Crestron LAN Control Блокировка панели управления Экранное руководство пользователя Короткофокусная технология Коррекция изображения в соответствии с цветом стены Быстрое охлаждение Режим высокогорья Поддержка HDTV Поддержка субтитров Энергопотребление в режиме ожидания <1W Стоп-кадр Функция Blank Таймер автоматического отключения Сертификация Crestron 3D Ready Автоматическое отключение Установка пароля |
| Стандартная комплектация | Руководство по эксплуатации на CD Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе Пульт дистанционного управления Элементы питания для ПДУ Шнур питания Кабель VGA |
| Дополнительные аксессуары (в комплект поставки не входят) | Набор для крепления проектора к потолку |
| Гарантия (базовая) | 2 года |
| Поддержка 3D | Только для ПК |
Schooldesk - это проект компании ООО "Нстор", одного из самых профессиональных поставщиков комплексных решений для информатизации и автоматизации предприятий на российском рынке. Коллектив нашей компании - это слаженная команда специалистов, работающая вместе с 2006 года, нацеленная на создание лучших решений для своих заказчиков. Интернет-магазин Schooldesk.ru предлагает широкий ассортимент презентационного, проекционного и учебно-лабораторного оборудования.


