Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
Интерактивные проекторы
Интерактивный проектор ViewSonic PJD7583wi (короткофокусный)Интерактивный проектор ViewSonic PJD7583wi (короткофокусный)
ViewSonic PJD7583wi
Проектор PJD7583wi объединяет в себе возможности высококлассного WXGA проектора с возможностью простого и доступного использования интерактивных форм обучения. Проектор разработан специально с учетом потребностей образовательного процесса.
Кроме того, в этом проекторе ViewSonic предусмотрел возможность для упрощения процесса управления проектором - совместимость с сетевым ПО Crestron e-Control и RoomView обеспечивает возможность сетевого управления, которая ранее не была реализована в проекторах такого класса.
Инновационное интерактивное перо PointBlank, которое поставляется вместе с проектором, не требует специальной калибровки и может использоваться на любой поверхности. Это исключительно выгодное предложение по сравнению с традиционной системой реализации интерактивного процесса с помощью интерактивных досок.
СОВМЕСТИМОСТЬ | ||
| PC | XGA до UXGA | |
| Mac® | до 1400×1050 (может потребоваться адаптер под Mac) | |
РАЗМЕРЫ | ||
| Физические (ШхВхГ) | 290 mm x 254mm x 126 mm 11.42” x 10 ” x 4.96” | |
ИНСТРУКЦИЯ | ||
| CB, UL, cUL, FCC (including ICES-003), CE, UL-Argentina, NOM, TUV-GS, GOST-R, SASO, Ukraine, PSB, C-Tick, Korean-eK, CCC, Hygiene, WEEE, RoHS | ||
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ | ||
| проектор ViewSonic, шнур питания, VGA кабель, пульт ДУ (с батарейками), крышка объектива, инструкция по быстрому подключению, ViewSonic Wizard DVD (с подробной инструкцией по эксплуатации) | ||
АУДИО | ||
| Динамики | 10Wx1 | |
ВХОДНОЙ СИГНАЛ | ||
| Частота | Fh: 31-100 KHz, Fv: 48-120 Hz | |
| Компьютер и Видео | NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) SECAM (B, D, G, K, K1, L) 480i and 576i 480p and 576p 720p,1080i | |
СОЕДИНЕНИЕ | ||
| Аудио выход | 1×3.5mm mini jack | |
| S-Video вход | 1×4-pin mini-DIN | |
| RGB | 2×15-pin mini D-sub/ 1×15-pin mini D-sub | |
| Аудио вход | 1×3.5mm mini jack(Microphone) / RCA x1 | |
| Контроль | 1×RS-232 (9 Pin D-Sub)/ RJ45 | |
| Composite Input | 1×RCA jack | |
| USB | TYPE A x 1/ TYPE B x 1 | |
| DC Output | 12V trigger | |
Питание | ||
| Напряжение | 100~240VAC(Auto Switching), 50/60Hz (universal) | |
| Потребление | 298W (Typical) / <1W (Stand by Model) | |
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ | ||
| Основные | Power / Freeze/ Blank / Auto / Menu / 4 directon buttons / VGA1 &2 / Video / Source / Enter/ Exit / Keystone+/- / Magnify +/- / Volume +/- / Mute / Color Mode | |
| OSD | (1) Display: Screen color/ Aspect raito/ Keystone/Position/ Phase/ H. Size/ Zoom/ 3D sync/ 3D sync invert/ Color Management (2) Picture: Color Mode PC/Video: Brightest/ PC/ ViewMatch Cinema/ User 1/ User 2 Reference Mode: PC/Video: Brightest/ PC/ ViewMatch/ Cinema Brightness / Contrast /Color /Tint / Sharpness / Brilliant Color /Color Temp. /Save Settings (3) Source: Quick Auto Search (4) System Setup (Basic): Language/ Projector Position / Auto Power Off /Blank Timer / Panel Key lock/ Splash Screen / Screen Capture/ Message/ LAN Control Settings/Standby Settings (Microphone/ Active VGA Out/ Active Audio Out) (5) System Setup (Advanced): High Altitude Mode /DCR Audio Settings (Mute/ Volume/ Microphone Volume)/Menu Settings/ losed Caption/Lamp Settings / Security Setting / Reset All Settings (6) Information: Current System Status (Source/Color mode/ Resolution Colour System Equivalentlamp hour/ MAC address) | |
ДИСПЛЕЙ | ||
| КОНТРАСТНОСТЬ | 3000:1 (динамическая) (тип.) | |
| Проекционное расстояние | 0.32m - 3.16m | |
| Отношение расстояниея к размеру изображения | 0.5:1 | |
| Ресурс лампы (норм/эко-режим) | 3000 люмен | |
| Color Wheel | 6-Seg RGBCYW / 7200rpm | |
| Ресурс лампы (норм/эко-режим) | 4000 / 6000 (часов) | |
| Трапецеидальные искажения | Коррекция трапециедальных искажений по вертикали: +/– 40 градуса | |
| Lamp | 210 watt | |
| Объектив | Цифровой зум/Ручной фокус | |
| Разрешение | WXGA 1280 × 800 (Native) | |
| Тип | 0.55" Digital Micromirror Device (DLP™) | |
| Глубина цвета | 24 bits, 16.7M Colors | |
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ | ||
| Нормальный | 32dB | |
| Эко-режим | 27dB | |
Язык | ||
| English/ Frence / Germany/ Italian/ Spanish/ Russian/ T. Chinese/ S. Chinese/ Japanese/ Korean/ Swedish/ Dutch/ Turkish/ Czech/ Portuguese/ Thai/ Polish/ Finnish | ||
Вес | ||
| Нетто | 3.5 кг | |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | ||
| Влажность | 10%-90% (без конденсата) | |
| Температура | 0℃-40℃ |
Schooldesk - это проект компании ООО "Нстор", одного из самых профессиональных поставщиков комплексных решений для информатизации и автоматизации предприятий на российском рынке. Коллектив нашей компании - это слаженная команда специалистов, работающая вместе с 2006 года, нацеленная на создание лучших решений для своих заказчиков. Интернет-магазин Schooldesk.ru предлагает широкий ассортимент презентационного, проекционного и учебно-лабораторного оборудования.


