SchoolDesk > Каталог
Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
3D проекторы
3D проекторы SHARP NEC
3D Проектор NEC NP210 3D
Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
3D проекторы
3D проекторы SHARP NEC
3D Проектор NEC NP210 3DКАТЕГОРИИ
Проектор NEC NP210 (NP210G), DLP, 2200 ANSI lumen, XGA, 2000:1, лампа 5000 ч.(Eco mode), RS232, 7Вт моно, quick-start/quick-power-off, 2.5 кг
NEC NP210 3D
| Потребляемая мощность проектора, Вт | 233 / 210Eco |
| Контрастность | 2000:1 |
| Формат изображения | 4:3 |
| Динамики, Вт | 1 x 7 (mono) |
| Входные разъемы | 1 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr);1 x RCA; 1 x mini DIN 4;1 x 3.5 мм |
| Выходные разъемы | 1 x мини-D-sub 15-контактный; |
| Интерфейсы управления | 1 x порт управления RS-232, 9 pin D-Sub (male) |
| Технология | DLP |
| Чип / матрица | 1 x 1,4 см (0,55") DDR DMD Chip |
| Назначение | Портативный |
| Световой поток, ANSI люмен | 2200 |
| Базовое разрешение | 1024x768 (XGA) |
| Вес, кг | 2,5 |
| Комплектация | Защитная крышка объектива; Инструкция (CD-ROM); Проектор; Шнур питания; Дистанционное инфракрасное управление (RD-443E); Сигнальный кабель мини-D-SUB (1,8 м) |
| Фокусировка объектива | механическая |
| Зум | механический |
| Вертикальная коррекция геометр. искажений, град | автоматическая +/-40 |
| Расстояние до экрана, м | 1,2 – 13 |
| Видеостандарты | NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15–100 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 50 – 120 |
| Лампа | 180 W DC |
| Ресурс работы лампы, ч | 3500 (Eco5000) |
| Уровень шума при работе, дБ | 31 / 34 -Eco |
Schooldesk - это проект компании ООО "Нстор", одного из самых профессиональных поставщиков комплексных решений для информатизации и автоматизации предприятий на российском рынке. Коллектив нашей компании - это слаженная команда специалистов, работающая вместе с 2006 года, нацеленная на создание лучших решений для своих заказчиков. Интернет-магазин Schooldesk.ru предлагает широкий ассортимент презентационного, проекционного и учебно-лабораторного оборудования.


