SchoolDesk > Каталог
Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
3D проекторы
3D проекторы InFocus
3D Проектор InFocus IN2114
Проекторы, Лампы, Крепления, Объективы
Проекторы
3D проекторы
3D проекторы InFocus
3D Проектор InFocus IN2114КАТЕГОРИИ
Проектор INFOCUS IN2114 (3D Ready), DLP, 3000 ANSI Lm, XGA, 2100:1,10W, пин код, 2xVGA, RJ45, RS232, USB control, LitePort USB jpeg, 3.17 кг, кейс
InFocus IN2114
| Технология проецирования / Проектор InFocus IN2114 | |||
| Тип проецирования | DLP | ||
| Количество матриц | 1 | ||
| Матрица проектора / Проектор InFocus IN2114 | |||
| Тип матрицы проектора | Микрозеркальная (DMD) | ||
| Диагональ матрицы | 0.6'' | ||
| Рабочее разрешение проектора | 1024x768 | ||
| Поддерживаемые разрешения проектора | XGA (1024×768) | ||
| Дополнительно о проекторе | - | ||
| Лампа / Проектор InFocus IN2114 | |||
| Яркость | 3000 ANSI лм | ||
| Тип лампы | n/a | ||
| Срок службы | 4000 ч | ||
| Мощность | 185 Вт | ||
| Ламповый блок | n/a | ||
| Изображение / Проектор InFocus IN2114 | |||
| Контрастность | 2100:1 | ||
| Глубина цвета | 16 млн. цветов | ||
| Формат рабочий | 4:3 | ||
| Форматы поддерживаемые | 16:10, 16:9, 4:3, 5:4 | ||
| Диагональ экрана | 0.7-6.7 м | ||
| Коррекция трапеции вертикальная | +/-30° | ||
| Коррекция трапеции горизонтальная | n/a | ||
| Равномерность потока | n/a | ||
| Объектив / Проектор InFocus IN2114 | |||
| Zoom (оптический) | 1.20 x | ||
| Zoom (цифровой) | n/a | ||
| F | n/a | ||
| f | n/a | ||
| Проекционное расстояние | 1.20-10.00 м | ||
| Частоты разверток / Проектор InFocus IN2114 | |||
| Вертикальная | 50Гц-85Гц | ||
| Горизонтальная | 15кГц-100кГц | ||
| Форматы входного сигнала / Проектор InFocus IN2114 | |||
| Телевизионные | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, SECAM | ||
| Разъемы / Проектор InFocus IN2114 | |||
| Порты управления | RS232C (mini DIN8 pin), USB | ||
| Входы | S-Video, VGA (D-sub 15 pin), аудио Stereo MiniJack, композитный Video (RCA), компонентный Video (3 RCA) | ||
| Выходы | - | ||
| Звуковая подсистема / Проектор InFocus IN2114 | |||
| Тип звуковой системы | Моно | ||
| Количество динамиков | 2 | ||
| Мощность | 5.0 Вт | ||
| Блок питания / Проектор InFocus IN2114 | |||
| Потребляемая мощность | 230 Вт | ||
| Потребляемое напряжение | 110-240В | ||
| Физические данные / Проектор InFocus IN2114 | |||
| Ширина | 315 мм | ||
| Высота | 241 мм | ||
| Глубина | 116 мм | ||
| Вес | 3.20 кг | ||
| Другие характеристики / Проектор InFocus IN2114 | |||
| Поддержка беспроводной связи | - | ||
| Возможности по установке | Фронтальная проекция, Обратная проекция, Крепление к потолку | ||
| Уровень шума | 30 дб | ||
| Комплектность | Батарейки для пульта, Гарантийный талон, Инструкция по эксплуатации, Кабель питания, Пульт ДУ | ||
| Русификация | + | ||
| Гарантия | 3 года | ||
| Встроенное оборудование | - | ||
| Дополнительные опции | - | ||
Schooldesk - это проект компании ООО "Нстор", одного из самых профессиональных поставщиков комплексных решений для информатизации и автоматизации предприятий на российском рынке. Коллектив нашей компании - это слаженная команда специалистов, работающая вместе с 2006 года, нацеленная на создание лучших решений для своих заказчиков. Интернет-магазин Schooldesk.ru предлагает широкий ассортимент презентационного, проекционного и учебно-лабораторного оборудования.


