SchoolDesk > Каталог
Интерактивные планшеты, дисплеи и панели
Интерактивный дисплей SMART VIZION DC43-E4
Интерактивные планшеты, дисплеи и панели
Интерактивный дисплей SMART VIZION DC43-E4КАТЕГОРИИ
Интерактивный дисплей SMART VIZION DC43-E4
FULL HD дисплей 43",350 нит, 1200:1, работа 24/7,срок службы 50 000, Входные разъемы:HDMI2.0x2,DVI-Dx1,DP1.2x1,USB2.0x1,RS232(RJ45)x1 ,VGA(D-sub )
| Диагональ | 43" | |
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED | |
| Формат | 16:9 | |
| Разрешение | 1920x1080 | |
| Яркость | 350 cd/m2 | |
| Статическая контрастность | 1200:1 | |
| Время отклика | 5 ms | |
| Срок службы матрицы | 50 000 часов | |
| Угол обзора | 178° верт. / 178° гориз. | |
| Шаг пикселя | 0.4902(H) x0.4902(V) | |
| Совместимость со стандартом VESA | 400×200 | |
| Мощность встроенных динамиков | 2x5W | |
| Язык меню | Русский, Английский, Немецкий и т.д | |
| Входные разъемы | Цифровые | HDMI2.0x2,DVI-Dx1,DP1.2x1,USB2.0x1,RS232(RJ45)x1 |
| Аналоговые | VGA(D-sub 15pin)x1,Audio inx1 | |
| Выходные разъемы | Цифровые | DVI-Dx1,RS232(RJ45)x1 |
| Аналоговые | Audio out x1 | |
| Работа от сети | 100-240V 50/60 Hz | |
| Максимальное энергопотребление | <86 Вт | |
| Потребление в режиме ожидания | <0.5 Вт | |
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | |
| Цвет | Черный | |
| Вес нетто / брутто | 10,4 кг / 11,5 кг | |
| Физические размеры (Ш*В*Г) | 969.9x558.3x84.6 мм | |
| Размеры в коробке (Ш*В*Г) | 1260x765x245 мм | |
| Опционально: | Встраиваемый OPS компьютер | |
Schooldesk - это проект компании ООО "Нстор", одного из самых профессиональных поставщиков комплексных решений для информатизации и автоматизации предприятий на российском рынке. Коллектив нашей компании - это слаженная команда специалистов, работающая вместе с 2006 года, нацеленная на создание лучших решений для своих заказчиков. Интернет-магазин Schooldesk.ru предлагает одно из самых полных в России ассортиментных предложений по презентационному, проекционному и учебно-лабораторному оборудованию.


