SchoolDesk > Каталог
Интерактивные планшеты, дисплеи и панели
Интерактивная панель ActivPanel Titanium 70" UHD v.7, Android 8.0, ПО ActivInspire Pro
Интерактивные планшеты, дисплеи и панели
Интерактивная панель ActivPanel Titanium 70" UHD v.7, Android 8.0, ПО ActivInspire ProКАТЕГОРИИ
Интерактивная панель ActivPanel Titanium 70" UHD v.7, Android 8.0, ПО ActivInspire Pro
Цена: по запросу
| Тип интерактивного оборудования | Интерактивный дисплей |
| Тип дисплея/матрицы | TFT LCD |
| Размеры (диагональ) экрана | 70" |
| Аспектное соотношение | 16:9 |
| Разрешение экрана | 4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц) |
| Время отклика | 8 мс |
| Контрастность | 4000:1 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Датчик освещенности | Да |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Тип стекла, Твердость по шкале Мооса | Закаленное, антибликовое, 7 |
| Наклонная центральная панель управления | Да, содержит кнопки: включение/выключение, регулировка громкости, меню, стоп-кадр, отключение сенсора, выбор источника |
| Распознавание маркера и прикосновения пальцем | Да |
| Технология написания Vellum™ | Да |
| Количество точек непрерывного касания | 20 |
| Точность сенсора | 1 мм |
| Время отклика | ≤5 мс |
| Количество разновидностей маркеров | 2 типа |
| Диаметр кончика маркера | 3 мм |
| Маркеры в комплекте | 4 с функцией обратного стирания |
| Комментирование поверх любого источника | Да |
| Распознавание ладони | Да |
| Жесты и смахивания | Поддержка Windows® |
| Срок службы подсветки (до снижения яркости на 50%) | 50000 |
| Основные приложения для работы в классе | Входит в комплект |
| Совместимость | Windows® 7-10; OS X® 10.8-10.11; macOS® Sierra 10.12.1 или более поздние; версии; Linux® Ubuntu® 18.04 LTS Chrome OS™ |
| Встроенные акустические системы | 2 x15 Ватт |
| Датчик приближения для быстрого включения | Да |
| Фронтальные интерфейсы | HDMI вход x1 (2.0), USB Touch (тип B) x1; USB-A 3.0 (быстрая передача данных) x2 |
| Тыловые интерфейсы | HDMI® (2.0) вход x 2; HDMI (2.0) выход x 1; USB-A 2.0 x2; USB Touch (тип B) x 3; USB-A 3.0 x2; LAN вход/ выход (RJ45)x1; RS-232; Wake-on-LAN; DP (1.2) вход x1; Bluetooth® (4.2) x1; VGA вход x1; VGA Аудио вход x1; CVBS x1; Микрофон вход (3,5 мм) x1; Наушники x1 |
| Модуль Wi-Fi® | В комплекте, IEEE® 802.11a/b/g/n/ac Wireless, 2x2 |
| Версия ОС | Android 8.0 |
| ОЗУ | 4 ГБ |
| Внутренняя память | 64 ГБ (32 ГБ x2) |
| Процессор | Четырехъядерный: (2) ARM Cortex A73, (2) ARM |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 MP4 |
| Обновления по воздуху | Да |
| Габаритные размеры | 1668 x 1033 x 95 мм |
| Вес | 53 кг |
| Размер VESA-крепления (мм) | 600 x 400 мм |
| Максимальное энергопотребление | 190 Вт |
Schooldesk - это проект компании ООО "Нстор", одного из самых профессиональных поставщиков комплексных решений для информатизации и автоматизации предприятий на российском рынке. Коллектив нашей компании - это слаженная команда специалистов, работающая вместе с 2006 года, нацеленная на создание лучших решений для своих заказчиков. Интернет-магазин Schooldesk.ru предлагает одно из самых полных в России ассортиментных предложений по презентационному, проекционному и учебно-лабораторному оборудованию.


