Интерактивные доски
Интерактивные доски Promethean ActivBoard
Интерактивная доска Activboard 587 Pro (87") + проектор Promethean EST-P1 на раздельном настенном креплении, ПО ActivInspireИнтерактивная доска Activboard 587 Pro (87") + проектор Promethean EST-P1 на раздельном настенном креплении, ПО ActivInspire
Интерактивная доска Activboard 587 Pro (87") + проектор Promethean EST-P1 на раздельном настенном креплении, ПО ActivInspire
Интерактивная доска Activboard 587Pro (87") с ПО ActivInspire
Интерактивная доска ActivBoard 587 Pro, оснащенная новой технологией работы, как карандашами, так и пальцами (MultiTouch).
При сохранении преемственности технических новшеств, реализованных в досках ActivBoard предыдущей,
Инструментарий доски позволяет использовать более широкий диапазон учебных материалов и ресурсов. Он особенно эффективен при использовании с приложениями Windows 7, программой ACTIVInspire. Любые объекты, проецируемые на доску, можно легко вращать и масштабировать руками, а построения совершать карандашом.
В доску встроена вторая матрица наподобие той, что мы используем в ноутбуках для управления мышью (тачпэд).
Новое поколение интерактивной серии досок ActivBoard 587 Pro является инновационной разработкой, поддерживающей использование новых учебных материалов с «запасом прочности» на будущее.
Технические характеристики
| Модель | ActivBoard 587 Pro |
| Размер | 87" (220,9 см) |
| Разрешение | 14600 х 9200 |
| Аспект | 16:10 |
| Скорость отслеживания траектории | 200 дюймов/с (5 м/с) |
| Скорость выдачи информации | 120 пар координат в секунду |
| Габаритные размеры | 2105 х 1329 мм (82,9" х 52,3") |
| Размеры активной области | 1865 х 1175 мм (73" х 46") |
| Диагональ активной области | 2196 мм (86,5") |
| Фактическая диагональ изображения (4:3) | 2193 мм (86,4") |
| Вес (нетто) | 40 кг |
| Вес (брутто) | 57 кг |
| Размеры упакованной доски | 2270 х 1500 х 110 мм |
| Технология | электромагнитная и емкостная |
| Устройство ввода | Маркер + Палец |
| Комплектация | Доска |
| 4 ручки (2 для учит., 2 для учен.) | |
| Блок питания на 1 А | |
| Настенные крепления | |
| ActivInspire Professional Edition | |
| ActivOffice | |
| Promethean Applications | |
| 3 м USB-кабель | |
| Встроены колонки и усилитель | |
| Гарантия | 3+2 |
| Дополнительные возможности | 2 доп. USB-порта, 4 аудио-входа и 2 аудио-выхода |
Проектор Promethean EST-P1 (DLP)
| Модель | EST-P1 |
| тип | ультракороткофокусный |
| Технология | DLP |
| Собственное разрешение | WXGA (1280 x 800) |
| Интерполируемое разрешение | до 1080i (1920x1080) |
| Отображаемые цвета | 16,77 млн. |
| Яркость | 2200 ANSI lm (норм) |
| 2500 ANSI lm (выс.) | |
| Контрастность | 2000:1 |
| Уровень шума | 27 дБ (норм.) |
| 31 дБ (режим выс. яркости) | |
| Размеры | 354 х 411 х 219 мм (с линзой) |
| Вес | 9 кг |
| Аспект | 16:10 (родной), 4:3, 16:9 |
| Энергопотребление | 290 Вт (1 Вт в реж. ожид.) |
| Тип фокуса | ручной |
| Zoom | - |
| Фокусное расстояние | F=2.4 |
| Проекционное расстояние | 39 см - 56 см |
| Размер проекционного экрана | 198 см - 279 см |
| Мощность лампы | 220 Вт |
| Срок службы лампы | 6000 ч (норм.), 4000 ч (выс.) |
| Коррекция трапециидальных искажений | Вертикально: до ±15◦ |
| Рабочие температуры | 5◦С-35◦С |
| Напряжение питания | 100-240 В (AC, 50/60 Гц) |
| Частота горизонтальной развертки | 15 Гц - 90 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 43 Гц - 85 Гц |
| Совместимость с ПК | IBM PC and Compatibles; Apple Macintosh, iMac, and VESA Standards WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) |
| Видео стандарт | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i) |
| Входы/выходы | D-sub 15 (RGB) x 2 D-sub 15 (Monitor out) x 1 HDMI V1.3 only for Video x 1 S-Video x 1 Composite Video (RCA) x 1 USB control x 1 Networking LAN (RJ45) x 1 RS-232C (D-sub 9) x 1 |
| Цвет | Серый |
| Безопасность | Кенсингтонский замок, пин-код безопасности, управление только с ДУ |
| Язык меню | Русифицировано (плюс множество других языков) |
| Другие возможности | Без фильтра |
| 3D-ready | |
| Crestron RoomView Express | |
| Быстрый доступ к лампе | |
| Прямое вкл. и выкл. | |
| Субтитры | |
| Комплектация | Проектор |
| Провод питания | |
| VGA-кабелья | |
| Пульт ДУ | |
| CD и руководство польз-я | |
| Вес и размеры упакованного проектора | 13.5 кг, 572 х 496 х 310 мм |
Schooldesk - это проект компании ООО "Нстор", одного из самых профессиональных поставщиков комплексных решений для информатизации и автоматизации предприятий на российском рынке. Коллектив нашей компании - это слаженная команда специалистов, работающая вместе с 2006 года, нацеленная на создание лучших решений для своих заказчиков. Интернет-магазин Schooldesk.ru предлагает широкий ассортимент презентационного, проекционного и учебно-лабораторного оборудования.



