Интерактивные доски
Интерактивные доски Promethean ActivBoard
Интерактивная доска Activboard 178 (78") + проектор Promethean EST-P1 на раздельном настенном креплении, ПО ActivInspireИнтерактивная доска Activboard 178 (78") + проектор Promethean EST-P1 на раздельном настенном креплении, ПО ActivInspire
Интерактивная доска Activboard 178 (78") + проектор Promethean EST-P1 на раздельном настенном креплении, ПО ActivInspire
Интерактивная доска ActivBoard 178 универсальный инструмент для организации учебного процесса. ActivBoard 178 – доска прямой проекции, позволяющая учителю и ученику одновременно (в режиме двух пользователей) работать с разнообразными учебными материалами и электронными уроками.
Преимущества ActivBoard 178
- двухпользовательский режим
- поверхность, сохраняющая работоспособность при частичном повреждении, оптимизирована для работы с проектором
- использование специальных маркеров предотвращает реакцию на случайное прикосновение любых предметов, отличных от маркеров.
- наличие учительского и ученического маркеров позволяют разделить набор доступных функций для учителя и ученика, а значит лучше контролировать работу у доски
Характеристики:
| Модель | ActivBoard 178 |
| Размер | 78" (198 см) |
| Разрешение | 12800 х 9200 |
| Аспект | 4:3 |
| Скорость отслеживания траектории | 200 дюймов/с (5 м/с) |
| Скорость выдачи информации | 120 пар координат в секунду |
| Габаритные размеры | 1768 х 1329 мм (69,6" х 52,3") |
| Размеры активной области | 1614 х 1175 мм (64" x 46") |
| Диагональ активной области | 1988 мм (78,3") |
| Фактическая диагональ изображения (4:3) | 1959 мм (77,1") |
| Вес (нетто) | 25 кг |
| Вес (брутто) | 39 кг |
| Размеры упакованной доски | 1920 х 1500 х 110 мм |
| Технология | электромагнитная |
| Устройство ввода | Маркер |
| Комплектация | Доска |
| 2 ручки | |
| 5м USB-кабель | |
| Настенные крепления | |
| ActivInspire Personal Edition | |
| ActivArena - две ручки и ПО для одновременной работы двух пользователей | |
| Гарантия | 1+1 |
| Дополнительные возможности | Есть возможность беспроводного подключения с помощью ActivHub 2.4 |
Проектор Promethean EST-P1 (DLP)
| Модель | EST-P1 |
| тип | ультракороткофокусный |
| Технология | DLP |
| Собственное разрешение | WXGA (1280 x 800) |
| Интерполируемое разрешение | до 1080i (1920x1080) |
| Отображаемые цвета | 16,77 млн. |
| Яркость | 2200 ANSI lm (норм) |
| 2500 ANSI lm (выс.) | |
| Контрастность | 2000:1 |
| Уровень шума | 27 дБ (норм.) |
| 31 дБ (режим выс. яркости) | |
| Размеры | 354 х 411 х 219 мм (с линзой) |
| Вес | 9 кг |
| Аспект | 16:10 (родной), 4:3, 16:9 |
| Энергопотребление | 290 Вт (1 Вт в реж. ожид.) |
| Тип фокуса | ручной |
| Zoom | - |
| Фокусное расстояние | F=2.4 |
| Проекционное расстояние | 39 см - 56 см |
| Размер проекционного экрана | 198 см - 279 см |
| Мощность лампы | 220 Вт |
| Срок службы лампы | 6000 ч (норм.), 4000 ч (выс.) |
| Коррекция трапециидальных искажений | Вертикально: до ±15◦ |
| Рабочие температуры | 5◦С-35◦С |
| Напряжение питания | 100-240 В (AC, 50/60 Гц) |
| Частота горизонтальной развертки | 15 Гц - 90 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 43 Гц - 85 Гц |
| Совместимость с ПК | IBM PC and Compatibles; Apple Macintosh, iMac, and VESA Standards WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) |
| Видео стандарт | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i) |
| Входы/выходы | D-sub 15 (RGB) x 2 D-sub 15 (Monitor out) x 1 HDMI V1.3 only for Video x 1 S-Video x 1 Composite Video (RCA) x 1 USB control x 1 Networking LAN (RJ45) x 1 RS-232C (D-sub 9) x 1 |
| Цвет | Серый |
| Безопасность | Кенсингтонский замок, пин-код безопасности, управление только с ДУ |
| Язык меню | Русифицировано (плюс множество других языков) |
| Другие возможности | Без фильтра |
| 3D-ready | |
| Crestron RoomView Express | |
| Быстрый доступ к лампе | |
| Прямое вкл. и выкл. | |
| Субтитры | |
| Комплектация | Проектор |
| Провод питания | |
| VGA-кабелья | |
| Пульт ДУ | |
| CD и руководство польз-я | |
| Вес и размеры упакованного проектора | 13.5 кг, 572 х 496 х 310 мм |
Schooldesk - это проект компании ООО "Нстор", одного из самых профессиональных поставщиков комплексных решений для информатизации и автоматизации предприятий на российском рынке. Коллектив нашей компании - это слаженная команда специалистов, работающая вместе с 2006 года, нацеленная на создание лучших решений для своих заказчиков. Интернет-магазин Schooldesk.ru предлагает одно из самых полных в России ассортиментных предложений по презентационному, проекционному и учебно-лабораторному оборудованию.



